包头市第一工人文化宫艺术中心装修及消防改造工程施工标段中标候选人公示 | ||||
招标人名称 | 包头市第一工人文化宫 | |||
招标代理机构名称 | 内蒙古凌云企业管理咨询有限公司 | |||
招标项目名称 | 包头市第一工人文化宫艺术中心装修及消防改造工程 | |||
招标项目编号 | NMGLY-FW2022032 | |||
标段名称 | 施工一标段 | |||
标段编号 | NMGLY-FW2022032-01 | |||
开标时间 | 2022年5月16日9:30时 | |||
开标地点 | 包头招标采购服务平台(包头市高新区曙光路西上海交通大学包头新材料产业园5楼) | |||
公示期 | 2022年05月17日 至 2022年05月19日 | |||
发布媒介 | 《包头市公共资源交易网》《包头招标采购服务平台》《中国招标投标公共服务平台》 | |||
最高限价 | 2359077元 | |||
第一中标候选人 | ||||
投标人名称 | 包头市鑫达住宅建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 2193384.00元 | |||
工期 | 45日历天 | |||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级资质 | |||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 徐洋 | |||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程二级建造师(资格证编号:NMG0042641;注册证编号:蒙215141633210;安全生产考核合格证编号:蒙建安B(2017)0019924) | |||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 项目名称:2020年昆区第二批老旧小区综合治理改造(二期)二十四标段 发包人名称:包头市昆都仑区住房和城乡建设局 合同金额:3228036.82元 签订时间:2021年2月18日 | |||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | |||
技术负责人姓名(或项目总工) | 李克义 | |||
技术负责人资格(或项目总工) | 高级工程师(证书编号:000196743) | |||
技术负责人业绩(或项目总工) | // | |||
技术负责人获奖(或项目总工) | // | |||
投标人业绩 | 业绩1:阿十二社区及卜尔汉图社区服务中心室内外装饰装修工程 发包人:中国二冶集团有限公司 合同金额:921.3750万元 签订时间:2020年8月18日 业绩2:宝昌南收费所办公及宿舍房屋改扩建工程 发包人:内蒙古公路交通投资发展有限公司锡林郭勒盟分公司 合同金额:464.7785万元 签订时间:2019年9月1日 业绩3:华泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部装修改造工程 发包人:华泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 合同金额:106.1957万元 签订时间:2020年8月 业绩4:内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院新建内科综合楼室内精 装修项目-消化内镜中心装修分包工程 发包人:北京住总装饰有限责任公司 合同金额:525.5671万元 签订时间:2019年7月 业绩5:九原区城市管理综合执法局办公楼装修改造工程代建项目 发包人:包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司 合同金额:285.1938万元 签订时间:2019年8月7日 业绩6:包头医学院“康洁包医”实景展馆建设项目 发包人:包头医学院 合同金额:165.6643万元 签订时间:2019年7月12日 | |||
投标人获奖 | 1.包头市住房和城乡建设局颁发的“2020年度包头市建筑业优秀施工企业”2021年6月; 2.包头市住房和城乡建设局颁发的“星河丽景一期1#、2#住宅楼项目工程包头市建设工程质量‘金鹿杯’奖” 2021年6月; 3.包头市住房和城乡建设局颁发的“铭峰家苑-名仕园1#-3#住宅楼工程 2020年度包头市建筑施工安全标准化示范工地” 2021年6月; 4. 包头市住房和城乡建设委员会颁发的“安康嘉园二期7#楼 包头市建设工程质量‘金鹿杯’奖” 2017年5月; 5. 包头市住房和城乡建设委员会颁发的“安康嘉园二期7#楼 包头市建设工程优良工程奖” 2017年5月; 6. 包头市住房和城乡建设委员会颁发的“安康嘉园二期8#楼 包头市建设工程优良工程奖” 2017年5月; 7. 包头建筑业协会颁发的“九原区桐荷嘉苑商住小区(一期)10#住宅楼 ‘金鹿杯’奖” 2019年5月; 8. 包头市住房和城乡建设局颁发的“包头市东河区星河丽景小区一期工程1、2#住宅及地库工程 2019年度包头市建筑施工安全标准化示范工地” 2020年6月; 9.包头市人民政府颁发的“2016年度建筑业优秀施工企业”2017年5月; | |||
投标人信用 | 投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消;在最近三年内有骗取中标、严重违约及重大工程质量问题的; ②在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入“失信被执行人名单”; ③在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单” | |||
投标人惩罚 | // | |||
其他项目管理人员 | 王孝贤(技术员)岗位证(证书编号:包头市集体工程0270191) 郭 静(资料员)岗位证(证书编号:1520181140230030) 李建华(造价员)资格证(证书编号:蒙140B22603) 赵 军(安全员)岗位证(证书编号:152017160230717)安全生产考核合格证(证书编号:蒙建安C(2013)0000229) 杨 鑫(质量员)岗位证(证书编号:1520161060210019) 王 平(施工员)岗位证(证书编号:1520181010230014) 刘子靖(材料员)岗位证(证书编号:1520181110230018) | |||
其他公示内容 | 质量管理体系认证证书(注册号:00621Q31105R0S) 环境管理体系认证证书(注册号:00621E30780R0S) 职业健康安全管理体系认证证书(注册号:00621S30717R0S) | |||
第二中标候选人 | ||||
投标人名称 | 内蒙古润丰建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 2311101.00元 | |||
工期 | 45日历天 | |||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级资质 | |||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 任俊爱 | |||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程二级建造师(资格证编号:NMG2003749;注册证编号:蒙2504149;安全生产考核合格证编号:蒙建安B(2021)0010357) | |||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 项目名称:乌海中联化工有限公司新建中控室项目 发包人名称:乌海中联化工有限公司 合同金额:70万元 签订时间:2021年7月 | |||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | |||
技术负责人姓名 | 菅敏 | |||
技术负责人资格 | 中级工程师(证书编号:20213016449) | |||
技术负责人业绩 | // | |||
技术负责人获奖 | // | |||
投标人业绩 | 业绩1:察右中期 2021 年老旧小区改造项目-第二中学家属楼、联社家属楼 发包人:察哈尔右翼中期住房综合保障中心 合同金额:323.16万元 签订时间:2021年5月28日 业绩2:北方稀土检修服务分公司原轨道窑厂房改造及零星施工 发包人:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司检修服务分公司 合同金额:356.9万元 签订时间:2020年7月17日 业绩3:呼和浩特市新城区东街办事处 2021 年老旧小区改造工程项目施工(第十二标段) 发包人:呼和浩特市新城区东街办事处 合同金额:272.16万元 签订时间:2021年3月13日 业绩4:宁能零星土建、安装工程 发包人:宁夏晶体新能源材料有限公司 合同金额:990万元 签订时间:2022年3月20日 | |||
投标人获奖 | // | |||
投标人信用 | 投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消;在最近三年内有骗取中标、严重违约及重大工程质量问题的; ②在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入“失信被执行人名单”; ③在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单” | |||
投标人惩罚 | // | |||
其他项目管理人员 | 曹淑亚(预算员)岗位证(证书编号:1520161190930021) 邢宝龙(施工员)岗位证(证书编号:1520171011340156) 乔文斌(安全员)岗位证(证书编号:1520181160210166)安全生产考核合格证(证书编号:蒙建安C(2019)0252771) 睢 冬(材料员)岗位证(证书编号:1520171110210147) 张京涛(质量员)岗位证(证书编号:1520181060210146) 李朝鹤(资料员)岗位证(证书编号:1520171141120100) | |||
其他公示内容 | 质量管理体系认证证书(证书编号:HYJZ20QJ02859R0M) 环境管理体系认证证书(证书编号:HYJZ20E02860R0M) 职业健康安全管理体系认证证书(证书编号:HYJZ20S02861R0M) | |||
第三中标候选人 | ||||
投标人名称 | 内蒙古嘉太建筑装饰有限公司 | |||
投标报价 | 2289237.00元 | |||
工期 | 45日历天 | |||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包叁级资质 | |||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王国梁 | |||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程二级建造师(资格证编号:NMG0038120;注册证编号:蒙2501209;安全生产考核合格证编号:蒙建安B(2021)0013629) | |||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 项目名称:张家口项目办公室装修改造工程 发包人:北京本农科技发展有限公司 合同金额:43.5012万元 签订时间:2021年10月20日 | |||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | |||
技术负责人姓名 | 郭子宏 | |||
技术负责人资格 | 中级工程师(证书编号:201312667) | |||
技术负责人业绩 | // | |||
技术负责人获奖 | // | |||
投标人业绩 | 业绩1:张家口项目办公室装修改造工程 发包人:北京本农科技发展有限公司 合同金额:43.5012万元 签订时间:2021年10月20日 | |||
投标人获奖 | // | |||
投标人信用 | 投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消;在最近三年内有骗取中标、严重违约及重大工程质量问题的; ②在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入“失信被执行人名单”; ③在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单” | |||
投标人惩罚 | // | |||
其他项目管理人员 | 袁红梅(资料员)岗位证(证书编号:0152211400002000135) 王 娜(造价员)岗位证(证书编号:1520171190210258) 郑 轩(安全员)安全生产考核合格证(证书编号:蒙建安C(2021)0013606) 柳 泉(质量员)岗位证(证书编号:0152210600002000115) 张云赫(施工员)岗位证(证书编号:0152210100002000116) 李凤燕(材料员)岗位证(证书编号:0152211100002000137) | |||
其他公示内容 | // | |||
否决投标情况 | ||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | |
// | ||||
异议与投诉 | ||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:贠莉敏,联系电话:0472-6202353。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门提出投诉。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向包头招标采购服务平台提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |